2023.09.22
ご来場ありがとうございました!|第3回イノベーションエキスポ
去る2023年9月13日から東京ビッグサイトで開催された「国際物流総合展2023 第3回イノベーションエキスポ」の弊社ブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました!
多くの方にブースまでご来場いただき、弊社スタッフ一同非常に充実した3日間を過ごさせていただきました。この場を借りまして、ブースにご来場いただきましたお客様、またイベントにご協力くださいました方々に、改めて御礼申し上げます。引き続き、何卒、宜しくお願いいたします。
ブースでご紹介した内容
内覧会 | 10/18-20 竣工前内覧会【ロジスクエアふじみ野 A棟】 |
特徴1:地域最大級の物流拠点 特徴2:優れたアクセス環境により、広域物流の戦略的拠点に最適 特徴3:従業員ファーストの倉庫 |
埼玉県 | ロジスクエアふじみ野A |
千葉県 | ロジスクエア松戸 |
大型物流施設 | シーアールイー 開発物件一覧 |
国内倉庫 | 貸し倉庫をお探しなら「CRE倉庫検索」 | 貸し倉庫・賃貸倉庫 物件一覧 |
埼玉県 | 三郷80 (2,475.61 坪) ※23/9/22現在 |
千葉県 | 稲毛物流センター (1,316.50 坪) ※23/9/22現在 |
レポート | シーアールイーでは、全国にある賃貸大型倉庫(物流施設)を中心に物件情報をデータベースに蓄積し、その情報を基にマーケットレポートを作成。会員限定コンテンツとして最新情報を閲覧することが出来ます。 マーケットレポートのご紹介 |
出展社 | 世界の人とモノをつなぐ物流インフラプラットフォームとしてNO.1企業へ。物流不動産の開発、マスターリース、プロパティマネジメント、リーシング、アセットマネジメントまで、生活を支える物流不動産のトータルサービスを展開。 株式会社シーアールイー |
倉庫を探している
物流を支えるあらゆる機能
機能① | ■AGV・ロボット導入支援 「将来コストを見据える」自動倉庫を ┗ 自動倉庫は長期に渡ってお付き合い頂く設備です。維持費用を抑えるのはもちろんのこと、どの時期にどのような修繕が必要なのか、費用と計画性の見通しを立てて頂けるようサポートします。 庫内の作業効率・保管効率向上を ┗ APTが提供する倉庫内ロボットストレージシステムでは、倉庫上部の空間活用や通路スペースを削減し、高密度な収納を実現。 一般的な平置き倉庫と比較して約2倍に収納効率を向上させます。 コストを抑えたマテハン導入を ┗ 日本製品にはない大胆な発想を武器に中国製マテハンの参入が相次いでいます。APTでは競争力のある海外製品を積極的に扱い、お客様の要望にマッチしたマテハンを選定、コスト面にも貢献します。 AGV・ロボット導入支援│ユアロジ |
機能② | ■自動倉庫リニューアル・保守メンテナンス マテハンのコストダウンを ┗ 導入メーカーにマテハンの相談を依頼するだけでは、見積もり額が適切でない場合があります。APTはマテハンのセカンドオピニオンを提供し、コストダウンを可能にします。 自動倉庫の点検・保全工事 ┗ 部品交換、駆動系部品、センサー、モーター、ワイヤー、レール、車輪など、各企業様のご要望に合わせたご提案を致します。お客様の自動倉庫の安定稼働をお手伝いします。 総合的な倉庫コンサルティングを ┗ お客様の倉庫状況、お悩み、ご要望、お気軽にご相談ください。既設メーカーの見積書の精査を実施・交渉をサポートし、APTからの見解で見積書をご提示します。 自動倉庫リニューアル・保守メンテナンス│ユアロジ |
企業ページ | 株式会社APT |
機能③ | ■新WMS構想策定 今後の事業変化を踏まえて新WMSを刷新したい ┗ 現状並びに将来を見据え、新WMSのコンセプトや方向性を明確化した上でRFP(提案依頼書)を作成します。 品質・生産性を向上させるWMSを最適なコストで選定したい ┗ 新WMSの構想にマッチしたベンダーを選定した上、標準機能とお客様の要求機能のバランスを取り、システム構築の最適化を図ります。 自社の業務特性に合ったパッケージWMSを選定したい ┗ 現場調査・データ分析から捉えた貴社の物流特性(入出荷・保管)にマッチしたWMSを、特定のパッケージに捉われず、専門家としての第三者視点でフラットに評価・選定します。 新WMS構想策定│ユアロジ |
機能④ | ■物流センターグランドデザイン 自社の物流特性に合った物流センターを構築したい ┗ 現場調査・データ分析から貴社の物流特性(入出荷・保管)を捉え、業務改善点を抽出した上、あるべき業務の姿を策定します。 今後の事業成長を支える物流センターを確立したい ┗ トップインタビュー等から今後の事業方向性を確認し、物量や入出荷に関する要件の変化を踏まえて、将来の物流センター業務を策定します。 過剰にも過少にもならない最適なシステム・マテハンを選びたい ┗ あるべき業務を描いた上で、それを実現するシステム・マテハンの姿を、特定ソリューションに捉われる事なく、専門家としての第三者視点でフラットに描きます。 物流センターグランドデザイン│ユアロジ |
企業ページ | 株式会社ストラソルアーキテクト |
国際物流総合展2023 第3回イノベーションエキスポ 開催概要
展示会テーマ | 知恵と技術を集結し、2024年問題を解決する。 |
日時 | 2023年9月13日(水)~15日(金) 10:00~17:00 ※計3日間 |
会場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 西1-4ホール ┃交通アクセス |